

2.1. San Sebastián de La Gomera
El puerto de La Gomera está ubicado en la capital de la Isla, San Sebastián de La Gomera, y el acceso terrestre al puerto se realiza a través de la Avenida Fred Olsen que discurre entre taludes por el lado tierra y el puerto deportivo por el lado mar. Se trata de una avenida con dos carriles de circulación por sentido y seto central, que es la única vía de acceso por tierra al puerto. En el ámbito portuario las vías conducen al embarque del tráfico ro-ro y de pasajeros hasta sus respectivas rampas al igual que una explanada con tráfico restringido.
Servicios
- Capitanía
- Marinería
- Vigilancia VH
- VHF- 24h
- Vestuarios
- Agua Potable
- Electricidad
- Wi-Fi
- Metereología
- Reservas
- Alquileres
- Lavandería
- Gasolinera
- Aceites
- Agua Resid.
- Residuos Sol.
- Carretilla Elev. 4T
- Marina SEca
- Ramp. Varada
2.1.2. Superficie de flotación (Ha)2.1.3. Superficie terrestre2.1.4. Muelles y atraques2.1.5. Resumen general comparativo marítimo (2017)2.1.6. Estaciones marítimas2.1.7. Suministro a buques2.1.8. Diques de abrigo2.1.9. Cruceros habituales2.1.10. Edificaciones e instalaciones de uso público2.1.11. Mapa
2.1.1. Condiciones generales
Situación | Latitud | Longitud | Régimen de vientos | Reinante | Dominante |
---|---|---|---|---|---|
17º06' | 28º06' | NE | SO | ||
Entrada | Canal de entrada | Boca de entrada | |||
Orientación | SO | SO | |||
Ancho | 400 m | 240 m | |||
Longitud | 2.500 m | ||||
Calado en B.M.V.E. | 30 m | 18 m | |||
Naturaleza del fondo | Arena | ||||
Máxima corriente controlada | 2,5 nudos |
Utilización de remolcadores de entrada y salida No se utilizan remolcadores
2.1.2. Superficie de flotación (Ha)
Zona I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puerto de San Sebastián de La Gomera | Antepuerto | Dársenas | Total Ha | ||
Comerciales | Pesqueras | Resto | |||
Total Zona I | 28,90 | 2,90 | 31,80 |
Zona II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puerto de San Sebastián de La Gomera | Acceso | Fondeadero | Resto | Total Ha | |
Total Zona II | 1.039,5 | 1.039,5 |
2.1.3. Superficie terrestre
Designación | Almacenes | Viales | Resto | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Descubiertos | Cubiertos y abiertos | Cerrados | ||||
San Sebastián de La Gomera | Polivalente | 9.950 | 19.860 | 29.810 |
2.1.4. Muelles y atraques
Puerto de San Sebastián de La Gomera | Longitud (m) | Calado (m) | Ancho (m) | Empleos | |
---|---|---|---|---|---|
1ª Alineación | 130 | 8 | 40 | Atraques Ro-Ro | |
2ª Alineación | 158 | 10 | 18-42 | Atraques Ro-Ro | |
2ª Alineación | 341 | 12 | 12-15 | Cruceros | |
Dique Dársena Interior | 45 | 4 | 7 | Deportivo | |
Ribera | 100 | 3 | 55 | Deportivo | |
Deportivo 1ª Al. | 124 | 3 | 7 | Deportivo | |
Deportivo 2ª Al. | 159 | 3 | 7 | Deportivo | |
Total San Sebastián |
2.1.5. Resumen general comparativo del tráfico marítimo (2017)
Conceptos (Item) | Toneladas parciales (Tons Partial) | Toneladas Totales (Tons Total) | ||
---|---|---|---|---|
Comercio exterior (Foreign Trade) | Importadas (Import) | Total | 0 | |
Exportadas (Export) | Total | 0 | ||
Comercio nacional (Domestic Trade) | Total | 89.192 | ||
Mercancías en tránsito (Goods in transit) | Total | 1.154 | ||
Mercancías transbordadas (Goods transhipment) | Total | 0 | ||
Taras de equipamiento (Equipment tares) | Total | 104.529 | ||
Pesca fresca, avituallamiento y tráfico interior (Fresh fish, supplies and local traffic) | Total | 8.376 | ||
Total | 203.611 |
2.1.6. Estaciones marítimas
Situación | Propietario | Tráfico que sirve | Superficie(m²) |
---|---|---|---|
La Gomera | AUTORIDAD PORTUARIA | Líneas Regulares y cruceros | 1.036 |
2.1.7. Suministro a buques
Clase de suministro | Situación | Tomas | Capacidad horaria/toma | Capacidad horaria del muelle | Suministrador |
---|---|---|---|---|---|
Agua | Diques/Muelles | 9 | 12 m3 | 12 m3 | Autoridad Portuaria |
2.1.8. Diques de abrigo
Denominación | Longitud (m) | Características |
---|---|---|
Gomera, 1ª, 2ª y 3ª alineación | 629 | El 1º tramo es un dique de escollera y 2º tramo reflejante. Cota media +8 m |
2.1.9. Cruceros habituales
Buques | Pasajeros | Tripulantes | Procedencia |
---|---|---|---|
MARELLA DREAM | 1.132 | 600 | Malta |
MEIN SCHIFF 2 | 3.132 | 1.092 | Malta |
MEIN SCHIFF 1 | 1.924 | 909 | Malta |
SAGA SAPPHIRE | 752 | 406 | Malta |
2.1.10. Edificaciones e instalaciones de uso público
Situación | Propietario | Uso | Características |
---|---|---|---|
Arranque avenida de acceso | Instituto Social de La Marina | Administrativo/ social | Edificio de dos plantas con sup. media/planta de 250 m² |
Arranque avenida de acceso | Autoridad Portuaria | Parcela concesionada para usos comerciales | Edificio de tres plantas útiles con sup media/planta de 325 m2 |
Arranque diques junto a talud acantilado | Autoridad Portuaria | Parcela concesionada para usos comerciales | 1.347 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Social/Deportivo | Parcela concesionada de unos 8.000 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Oficinas Distrito Marítimo | 25,8 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Oficinas Fred Olsen | 37,8 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Oficinas Naviera Armas | 46,62 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Rent a car Cicar | 12,9 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Rent a car | 12,5 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Cafetería | 101,6 m² |
Estación Marítima | Autoridad Portuaria | Oficinas Autoridad Portuaria | 81,7 m² |
2.1.11. Mapa
